Extraliga muži
| P.Č | Názov teamu | PZ | PV | PR | PP | SKÓRE | BODY | ||
| 1. | ŠK 1. FBC Trenčín | 19 | 15 | 1 | 3 | 170 | : | 94 | 31 |
| 2. | VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava | 17 | 13 | 3 | 1 | 127 | : | 66 | 29 |
| 3. | FbO Florko Košice | 19 | 14 | 0 | 5 | 172 | : | 96 | 28 |
| 4. | FBC Dragons Ružinov Bratislava | 17 | 14 | 0 | 3 | 124 | : | 55 | 28 |
| 5. | ATU Košice | 16 | 12 | 0 | 4 | 131 | : | 81 | 24 |
| 6. | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 18 | 11 | 2 | 5 | 137 | : | 92 | 24 |
| 7. | Žatva 90 Dolný Kubín | 18 | 6 | 2 | 10 | 96 | : | 123 | 14 |
| 8. | ŠK Victory Stars Nová Dubnica | 18 | 5 | 2 | 11 | 99 | : | 138 | 13 |
| 9. | FBC Predator Sabinov | 17 | 5 | 2 | 10 | 101 | : | 122 | 12 |
| 10. | FbC Mikuláš Prešov | 17 | 6 | 0 | 11 | 100 | : | 130 | 12 |
| 11. | M-Šport Salming Trenčín | 18 | 5 | 0 | 13 | 108 | : | 178 | 10 |
| 12. | FBK Bodgau Stupava | 18 | 4 | 1 | 13 | 82 | : | 137 | 9 |
| 13. | ŠK Lido Prírodovedec | 18 | 3 | 1 | 14 | 86 | : | 150 | 7 |
| 14. | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 16 | 1 | 3 | 12 | 76 | : | 145 | 5 |
Extraliga ženy
| P.Č | Názov teamu | PZ | PV | PR | PP | SKÓRE | BODY | ||
| 1. | CVČ Unihoc Žirafa Žilina | 12 | 11 | 1 | 0 | 78 | : | 40 | 23 |
| 2. | ŠK 98 Pruské | 12 | 10 | 0 | 2 | 105 | : | 45 | 20 |
| 3. | NTS FK - ZŠ Nemšová | 13 | 9 | 1 | 3 | 102 | : | 66 | 19 |
| 4. | FBK Tvrdošín | 13 | 9 | 0 | 4 | 112 | : | 59 | 18 |
| 5. | FBC Mikuláš Prešov | 12 | 5 | 2 | 5 | 69 | : | 77 | 12 |
| 6. | FBC Dragons Ružinov Bratislava | 12 | 4 | 2 | 6 | 60 | : | 64 | 10 |
| 7. | VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava | 12 | 4 | 0 | 8 | 48 | : | 52 | 8 |
| 8. | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 12 | 3 | 1 | 8 | 49 | : | 101 | 7 |
| 9. | 1. SC Malacky | 12 | 1 | 1 | 10 | 35 | : | 102 | 3 |
| 10. | ŠK 1. FBC Trenčín | 12 | 1 | 0 | 11 | 43 | : | 98 | 2 |
2. Liga muži
| P.Č | Názov teamu | PZ | PV | PR | PP | SKÓRE | BODY | ||
| 1. | ŠK 1. FBC Trenčín "B" | 16 | 15 | 0 | 1 | 223 | : | 69 | 30 |
| 2. | FBK Harvard Partizánske | 16 | 10 | 3 | 3 | 119 | : | 99 | 23 |
| 3. | FBK Šport Centrum Púchov | 16 | 9 | 2 | 5 | 132 | : | 125 | 20 |
| 4. | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" | 16 | 8 | 3 | 5 | 108 | : | 97 | 19 |
| 5. | TJ Sokol Gajary | 16 | 8 | 2 | 6 | 115 | : | 112 | 18 |
| 6. | FBK Tvrdošín | 16 | 6 | 3 | 7 | 87 | : | 88 | 15 |
| 7. | FK Michalovce | 16 | 6 | 2 | 8 | 122 | : | 126 | 14 |
| 8. | VŠK FEI STU Bratislava | 16 | 6 | 1 | 9 | 103 | : | 114 | 13 |
| 9. | N-SPORT Zvolen | 15 | 6 | 1 | 8 | 83 | : | 107 | 13 |
| 10. | VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" | 15 | 4 | 4 | 7 | 80 | : | 119 | 12 |
| 11. | ŠK SeaHorses Bratislava | 16 | 3 | 1 | 12 | 88 | : | 138 | 7 |
| 12. | ŠK Rebels 91 Topoľčany | 16 | 2 | 2 | 12 | 86 | : | 152 | 6 |
2. Liga ženy
| P.Č | Názov teamu | PZ | PV | PR | PP | SKÓRE | BODY | ||
| 1. | FBK Kométa Smolník | 12 | 12 | 0 | 0 | 176 | : | 41 | 24 |
| 2. | NTS FK - ZŠ Nemšová B | 13 | 8 | 2 | 3 | 97 | : | 81 | 18 |
| 3. | FBK BODGAU Stupava | 11 | 7 | 1 | 3 | 84 | : | 58 | 15 |
| 4. | Blueberies Modra | 13 | 7 | 0 | 6 | 74 | : | 67 | 14 |
| 5. | ŠK Rebels 91 Topoľčany | 11 | 7 | 0 | 4 | 67 | : | 65 | 14 |
| 6. | OZ Meteníci Likavka | 11 | 6 | 1 | 4 | 70 | : | 61 | 13 |
| 7. | FBK Quick Sport Banská Bystrica | 12 | 3 | 0 | 9 | 48 | : | 79 | 6 |
| 8. | ŠK Dragons Ružinov Bratislava B | 12 | 1 | 0 | 11 | 31 | : | 86 | 2 |
| 9. | ŠK Lido Women | 11 | 0 | 0 | 11 | 28 | : | 135 | 0 |
3. Liga Bratislava - muži
| P.Č | Názov teamu | PZ | PV | PR | PP | SKÓRE | BODY | ||
| 1. | ŠK Hargašova Záhorská Bystrica | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | : | 15 | 6 |
| 2. | Snipers Bratislava - Juniori | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | : | 22 | 6 |
| 3. | SCVČ Blueberries Modra | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | : | 20 | 5 |
| 4. | ŠK Lido Bratislava "b" | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | : | 25 | 5 |
| 5. | Legislatívna smršť - Bratislava | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | : | 16 | 4 |
| 6. | Snipers - Bratislava | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | : | 16 | 2 |
| 7. | FBC 11 Trnava | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | : | 18 | 2 |
| 8. | 1. SC Malacky | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | : | 32 | 0 |
3. Liga Stred - muži
| P.Č | Názov teamu | PZ | PV | PR | PP | SKÓRE | BODY | ||
| 1. | FbO Nižná A | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | : | 18 | 10 |
| 2. | Team Detva | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | : | 14 | 8 |
| 3. | FBk Turany | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | : | 26 | 6 |
| 4. | FbO Nižná B | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | : | 28 | 4 |
| 5. | Metenici Likavka | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | : | 23 | 4 |
| 6. | Juventa Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | : | 13 | 2 |
| 7. | Žatva Dolný Kubín B | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | : | 22 | 2 |
| 8. | Devils Čadca | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | : | 35 | 0 |
| 9. | Banská Bystrica B | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | : | 46 | 0 |
* PZ - Počet odohraných zápasov
* PV - Počet vyhraných zápasov
* PR - Počet remizovaných zápasov
* PP - Počet prehraných zápasov
* PV - Počet vyhraných zápasov
* PR - Počet remizovaných zápasov
* PP - Počet prehraných zápasov
NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY
Východ a západ bude hostiť druhú ligu... (991573x)
Slovenská reprezentácia víťazom turnaja v Budapešt... (42097x)
O chvíľu začne hlasovanie v ankete Florbalista 201... (34187x)
Slovenská juniorka mužov U-19 nenašla na Polish Op... (22925x)
Nemšovú a Petru Tydlačkovú čaká veľký deň ... (19406x)
ATU Košice oslavuje 10. výročie založenia klubu... (13579x)
Magazín play off: Kluby nám už opustili súťaž nads... (9823x)
Fotogaléria: SVK Women - TJ Sokol Brno Židenice... (9760x)
Zahraničné boje o play off finišujú... (4198x)
Nové pravidlá florbalu ... (3935x)
Slovenská reprezentácia víťazom turnaja v Budapešt... (42097x)
O chvíľu začne hlasovanie v ankete Florbalista 201... (34187x)
Slovenská juniorka mužov U-19 nenašla na Polish Op... (22925x)
Nemšovú a Petru Tydlačkovú čaká veľký deň ... (19406x)
ATU Košice oslavuje 10. výročie založenia klubu... (13579x)
Magazín play off: Kluby nám už opustili súťaž nads... (9823x)
Fotogaléria: SVK Women - TJ Sokol Brno Židenice... (9760x)
Zahraničné boje o play off finišujú... (4198x)
Nové pravidlá florbalu ... (3935x)
Extraliga muži
| 1. | ŠK 1. FBC Trenčín | 19 | 170 | : | 94 | 31 |
| 2. | VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava | 17 | 127 | : | 66 | 29 |
| 3. | FbO Florko Košice | 19 | 172 | : | 96 | 28 |
| 4. | FBC Dragons Ružinov Bratislava | 17 | 124 | : | 55 | 28 |
| 5. | ATU Košice | 16 | 131 | : | 81 | 24 |
| 6. | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 18 | 137 | : | 92 | 24 |
| 7. | Žatva 90 Dolný Kubín | 18 | 96 | : | 123 | 14 |
| 8. | ŠK Victory Stars Nová Dubnica | 18 | 99 | : | 138 | 13 |
| 9. | FBC Predator Sabinov | 17 | 101 | : | 122 | 12 |
| 10. | FbC Mikuláš Prešov | 17 | 100 | : | 130 | 12 |
| 11. | M-Šport Salming Trenčín | 18 | 108 | : | 178 | 10 |
| 12. | FBK Bodgau Stupava | 18 | 82 | : | 137 | 9 |
| 13. | ŠK Lido Prírodovedec | 18 | 86 | : | 150 | 7 |
| 14. | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 16 | 76 | : | 145 | 5 |
Extraliga ženy
| 1. | CVČ Unihoc Žirafa Žilina | 12 | 78 | : | 40 | 23 |
| 2. | ŠK 98 Pruské | 12 | 105 | : | 45 | 20 |
| 3. | NTS FK - ZŠ Nemšová | 13 | 102 | : | 66 | 19 |
| 4. | FBK Tvrdošín | 13 | 112 | : | 59 | 18 |
| 5. | FBC Mikuláš Prešov | 12 | 69 | : | 77 | 12 |
| 6. | FBC Dragons Ružinov Bratislava | 12 | 60 | : | 64 | 10 |
| 7. | VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava | 12 | 48 | : | 52 | 8 |
| 8. | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 12 | 49 | : | 101 | 7 |
| 9. | 1. SC Malacky | 12 | 35 | : | 102 | 3 |
| 10. | ŠK 1. FBC Trenčín | 12 | 43 | : | 98 | 2 |
2. Liga muži
| 1. | ŠK 1. FBC Trenčín "B" | 16 | 223 | : | 69 | 30 |
| 2. | FBK Harvard Partizánske | 16 | 119 | : | 99 | 23 |
| 3. | FBK Šport Centrum Púchov | 16 | 132 | : | 125 | 20 |
| 4. | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" | 16 | 108 | : | 97 | 19 |
| 5. | TJ Sokol Gajary | 16 | 115 | : | 112 | 18 |
| 6. | FBK Tvrdošín | 16 | 87 | : | 88 | 15 |
| 7. | FK Michalovce | 16 | 122 | : | 126 | 14 |
| 8. | VŠK FEI STU Bratislava | 16 | 103 | : | 114 | 13 |
| 9. | N-SPORT Zvolen | 15 | 83 | : | 107 | 13 |
| 10. | VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" | 15 | 80 | : | 119 | 12 |
| 11. | ŠK SeaHorses Bratislava | 16 | 88 | : | 138 | 7 |
| 12. | ŠK Rebels 91 Topoľčany | 16 | 86 | : | 152 | 6 |
2. Liga ženy
| 1. | FBK Kométa Smolník | 12 | 176 | : | 41 | 24 |
| 2. | NTS FK - ZŠ Nemšová B | 13 | 97 | : | 81 | 18 |
| 3. | FBK BODGAU Stupava | 11 | 84 | : | 58 | 15 |
| 4. | Blueberies Modra | 13 | 74 | : | 67 | 14 |
| 5. | ŠK Rebels 91 Topoľčany | 11 | 67 | : | 65 | 14 |
| 6. | OZ Meteníci Likavka | 11 | 70 | : | 61 | 13 |
| 7. | FBK Quick Sport Banská Bystrica | 12 | 48 | : | 79 | 6 |
| 8. | ŠK Dragons Ružinov Bratislava B | 12 | 31 | : | 86 | 2 |
| 9. | ŠK Lido Women | 11 | 28 | : | 135 | 0 |
3. Liga Bratislava - muži
| 1. | ŠK Hargašova Záhorská Bystrica | 3 | 31 | : | 15 | 6 |
| 2. | Snipers Bratislava - Juniori | 4 | 25 | : | 22 | 6 |
| 3. | SCVČ Blueberries Modra | 5 | 21 | : | 20 | 5 |
| 4. | ŠK Lido Bratislava "b" | 5 | 21 | : | 25 | 5 |
| 5. | Legislatívna smršť - Bratislava | 3 | 21 | : | 16 | 4 |
| 6. | Snipers - Bratislava | 2 | 19 | : | 16 | 2 |
| 7. | FBC 11 Trnava | 2 | 19 | : | 18 | 2 |
| 8. | 1. SC Malacky | 3 | 14 | : | 32 | 0 |
3. Liga Stred - muži
| 1. | FbO Nižná A | 5 | 56 | : | 18 | 10 |
| 2. | Team Detva | 4 | 34 | : | 14 | 8 |
| 3. | FBk Turany | 5 | 36 | : | 26 | 6 |
| 4. | FbO Nižná B | 4 | 33 | : | 28 | 4 |
| 5. | Metenici Likavka | 4 | 21 | : | 23 | 4 |
| 6. | Juventa Žilina | 2 | 12 | : | 13 | 2 |
| 7. | Žatva Dolný Kubín B | 4 | 10 | : | 22 | 2 |
| 8. | Devils Čadca | 3 | 10 | : | 35 | 0 |
| 9. | Banská Bystrica B | 5 | 13 | : | 46 | 0 |
ANKETA
Slovenská reprezentácie mužov o chvíľu odohrá kvalifikáciu na WFC. Ako vidíte ich šance na postup?
Postúpia z 1. miesta v skupine.Postúpia z 2. miesta v skupine.
Skončia tesne pred bránami postupu.
Slovensko sa na WFC 2012 nedostane.







